아이폰 18 프로 맥스 vs 갤럭시 S26 울트라 공식 사양 비교
애플 코리아와 삼성닷컴이 공개한 공식 사양 페이지의 표기를 그대로 옮겨 비교했습니다. 가격은 공식 스토어에서 확인하세요.
| item | iPhone 18 Pro Max | 갤럭시 S26 울트라 |
|---|---|---|
| 디자인 | ||
| 크기 (가로×세로×두께) | 78.0 × 163.4 × 8.75mm | 78.1 × 163.6 × 7.9mm |
| 무게 | 249g | 214g |
| 방수·방진 | IP68 (최대 수심 6m, 최대 30분) | 공식 사양 페이지에 표기 없음 |
| display | ||
| 화면 크기 | 17.4cm (대각선) | 174.9mm |
| 해상도 | 2868 × 1320 (460ppi) | 3120 × 1440 (QHD+) |
| 패널 | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| 최대 주사율 | 120Hz (ProMotion) | 120Hz |
| 성능·저장 공간 | ||
| 칩 | A20 Pro (6코어 CPU, 7코어 GPU) | Octa-Core (4.74GHz, 3.6GHz) |
| memory | 공식 사양 페이지에 표기 없음 | 12GB |
| 저장 용량 | 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 256GB · 512GB · 1TB |
| 카메라 | ||
| rear camera | 48MP 메인 · 48MP 울트라 와이드 · 48MP 망원(4배) | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| 줌 | 8배 광학 퀄리티 줌인, 최대 40배 디지털 줌 | 3배·5배 광학 줌, 최대 100배 디지털 줌 |
| 전면 카메라 | 18MP (ƒ/1.9) | 12.0MP (F2.2) |
| 동영상 촬영 | 4K Dolby Vision, 최대 120fps | UHD 8K @30fps |
| 배터리·충전 | ||
| battery | 동영상 재생 최대 43시간 (일반 사용 최대 29시간) | 5,000mAh (비디오 재생 최대 31시간) |
| 유선 충전 | 60W 이상 어댑터 사용 시 약 15분에 최대 50% (어댑터 별매) | 공식 사양 페이지에 표기 없음 |
| wireless charging | 최대 25W MagSafe·Qi2 | 공식 사양 페이지에 표기 없음 |
| 연결 | ||
| 충전 단자 | USB-C (USB 3, 최대 10Gb/s) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 블루투스 | Bluetooth 6 | Bluetooth v6.0 |
| SIM | 듀얼 SIM (nano-SIM 및 eSIM), 듀얼 eSIM | Dual-SIM (SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) |
| 소프트웨어 | ||
| 보안 업데이트 지원 기한 | 공식 사양 페이지에 표기 없음 | 2033년 2월 28일까지 |
읽는 방법
- 화면 크기는 애플이 대각선 cm, 삼성이 mm로 표기합니다. 측정 기준이 다를 수 있어 숫자만으로 우열을 판단하기 어렵습니다.
- "공식 사양 페이지에 표기 없음"은 해당 공식 페이지에 값이 적혀 있지 않다는 뜻이며 기능이 없다는 뜻이 아닙니다.
- 배터리 용량(mAh)은 애플이 공개하지 않아 사용 시간 표기를 함께 싣습니다. 사용 시간은 각 사의 시험 조건에 따른 값입니다.
출처 (2026년 11월 20일 확인)
제조사가 사양을 수정하면 이 표와 달라질 수 있습니다. 구매 전에 위 공식 페이지를 다시 확인하세요.